產(chǎn)品別名 |
3R-85工業(yè)測溫紙,ブライト標識測溫紙,5R-70測溫紙,CR-105測溫紙 |
面向地區(qū) |
全國 |
用途 |
工業(yè)用 |
材質(zhì) |
硬質(zhì)合金 |
3R-190日本bright標識工業(yè)測溫紙CR-55,CR-110,3R-45,3R-85
サーモデマンドの特長
●機器の溫度(安定)狀態(tài)が一目でわかります。
デマンド?タイプ(可逆?不可逆性組合せタイプ)は、機器溫度の過去の溫度データと現(xiàn)在の
溫度データを同時に確認できる畫期的なラベルです。また、不可逆性タイプのラベルは、過去の
溫度狀態(tài)(上昇溫度履歴)を一目で理解することができます。用途に合せてお選び下さい。
●シャープに変色してお知らせ。正確?安全に溫度測定ができます。
可逆部は、2つの溫度(50℃/70℃)で変色し、不可逆部のエレメントには、それぞれ異な
る融點を持つ化學薬品を粉末狀にして涂布しているため、個々の溫度で変色します。
●屋內(nèi)外で長期間使える優(yōu)れた耐久力。
ラベルには完全防水加工が施してあるため、屋外の長期使用でも外気の影響を受けることはありません。
屋外の場合は、3年間の保証期間を、また、ご要望により屋外6年間保証の特別仕様品の制造も承ってい
ます。
●シート厚は極薄。接著剤も強力です。
ラベルは、狹面や曲面への貼付けも簡単な極薄仕様です。里面には強力な接著剤が涂布してあるので、
使用中に剝がれたり、脫落したりすることはありません。
網(wǎng)上不是具體價格,有型號 歡迎電話咨詢報價為準。
南京玖寶機電設備有限公司王經(jīng)理
TEL:1377-0506-113/
生產(chǎn)商:bright
名稱:工業(yè)測溫紙
タイプ
1.デマンドタイプ
可逆?不可逆の2つの性質(zhì)を持ち、変色溫度(危険溫度)に達すると色が変化します。冷卻時、
可逆部は復色しますが、不可逆部は復色しません。
2.不可逆性単溫タイプ
不可逆性エレメントは、変色溫度(危険溫度)に達すると変色します。一度変色すると常溫色には
復色しません。
型號
CR-115 1箱(40枚) 115 示溫部/白→橙
CR-120 1箱(40枚) 120 示溫部/白→青
CR-125 1箱(40枚) 125 示溫部/白→黒
CR-130 1箱(40枚) 130 示溫部/白→黒
CR-140 1箱(40枚) 140 示溫部/白→黒
CR-150 1箱(40枚) 150 示溫部/白→黒
CR-160 1箱(40枚) 160 示溫部/黃灰→黒
CR-170 1箱(40枚) 170 示溫部/黃灰→黒
CR-180 1箱(40枚) 180 示溫部/黃灰→黒
CR-190 1箱(40枚) 190 示溫部/黃灰→黒
CR-200 1箱(40枚) 200 示溫部/黃灰→黒
CR-210 1箱(40枚) 210 示溫部/黃灰→黒
CR-220 1箱(40枚) 220 示溫部/黃灰→黒
CR-230 1箱(40枚) 230 示溫部/黃灰→黒
CR-240 1箱(40枚) 240 示溫部/黃灰→黒
CR-250 1箱(40枚) 250 示溫部/黃灰→黒
HR-40 1箱(80枚) 40 示溫部/白→青
3R-40 1箱(20枚) 40-50-60 示溫部/40:白→青、50:白→赤、60:白→緑
3R-45 1箱(20枚) 45-55-65 示溫部/45:白→黒、55:白→濃藍、65:白→黒
3R-50 1箱(20枚) 50-60-70 示溫部/50:白→赤、60:白→緑、70:白→橙
3R-55 1箱(20枚) 55-65-75 示溫部/55:白→濃藍、65:白→黒、75:白→エンジ
3R-60 1箱(20枚) 60-70-80 示溫部/60:白→緑、70:白→橙、80:白→青
3R-65 1箱(20枚) 65-75-85 示溫部/65:白→黒、75:白→エンジ、85:白→濃藍
3R-70 1箱(20枚) 70-80-90 示溫部/70:白→橙、80:白→青、90:白→赤
3R-75 1箱(20枚) 75-85-95 示溫部/75:白→エンジ、85:白→濃藍、95:白→黒
3R-80 1箱(20枚) 80-90-100 示溫部/80:白→青、90:白→赤、100:白→エンジ
3R-85 1箱(20枚) 85-95-105 示溫部/85:白→濃藍、95:白→黒、105:白→緑
3R-90 1箱(20枚) 90-100-110 示溫部/90:白→赤、100:白→エンジ、110:白→濃藍
3R-95 1箱(20枚) 95-105-115 示溫部/95:白→黒、105:白→緑、115:白→橙
3R-100 1箱(20枚) 100-110-120 示溫部/100:白→エンジ、110:白→濃藍、120:白→青
3R-110 1箱(20枚) 110-120-130 示溫部/110:白→濃藍、120:白→青、130:白→黒
3R-120 1箱(20枚) 120-130-140 示溫部/120:白→青、130:白→黒、140:白→黒
3R-130 1箱(20枚) 130-140-150 示溫部/白→黒
3R-140 1箱(20枚) 140-150-160 示溫部/黃灰→黒
3R-150 1箱(20枚) 150-160-170 示溫部/黃灰→黒
3R-170 1箱(20枚) 170-180-190 示溫部/黃灰→黒
3R-210 1箱(20枚) 210-220-230 示溫部/黃灰→黒
3R-105 1箱(20枚入) 105-115-125 示溫部/105:白→緑、115:白→橙、125:白→黒
3R-160 1箱(20枚) 160-170-180 示溫部/黃灰→黒
3R-180 1箱(20枚) 180-190-200 示溫部/黃灰→黒
3R-190 1箱(20枚) 190-200-210 示溫部/黃灰→黒
3R-200 1箱(20枚) 200-210-220 示溫部/黃灰→黒
3R-220 1箱(20枚) 220-230-240 示溫部/黃灰→黒
RSA-PCI3R 日本原裝IODATA數(shù)據(jù)線 USB-RSAQ
KRS-433XF2K
KR-M1
KR-M2
KR-M3
KRS-433XF-07K
KRS-433XF-4K
KRS-433XF6N
KR-ECM15
KR-ECM2
KR-ECM3
KR-9EN2
KR-9EN3
KRS-443FM2K
KRS-443FM4K
KR-EC9EN2
KR-EC9EN3
KR-LK2
KR-LK3
RS232C-9PM-9PU-A
RS232C-9PM-9PM-CR1-E
RS232C-9PM-9PM-CR2-E
RS232C-9PM-9PM-CR3-E
RS232C-9PM-9PM-CR4-E
RS232C-9PM-9PM-CR5-E
RS232C-9PM-9PM-CR6-E
RS232C-9PM-9PM-CR7-E
南京玖寶機電設備有限公司 8年
———— 認證資質(zhì) ————