產(chǎn)品別名 |
耐酸堿膠管,耐酸堿橡膠管,耐強(qiáng)酸膠管,耐濃硫酸膠管 |
面向地區(qū) |
品牌 |
其它 |
|
型號(hào) |
B101 |
耐酸堿膠管
1、組成:輸酸堿管由內(nèi)膠層、膠布層、外膠層組成。
|
產(chǎn)品主要參數(shù) |
內(nèi)徑(mm) | 工作壓力 (Mpa) | 長(zhǎng)度 (L) | ||||
公稱尺寸 | 公差 | 0.294(3) | 0.49(5) | 70.686(7) | m | 公差(mm) |
層數(shù) | ||||||
13 | ±0.8 | 1 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
16 | ±0.8 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
19 | ±0.8 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
22 | ±0.8 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
25 | ±0.8 | 2 | 3 | 5 | 20 | ±200 |
32 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
38 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
45 | ±1.2 | 2 | 3 | 5 | 20 | ±200 |
51 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
64 | ±1.5 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±120 |
76 | ±1.5 | 2 | 4 | 5 | 20 | ±200 |
89 | ±1.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | ±120 |
102 | ±2.0 | 3 | 5 | 6 | 8 | ±200 |
127 | ±2.0 | 3 | 6 | 8 | 8 | ±200 |
152 | ±2.0 | 4 | 7 | 10 | 8 | ±120 |
河北瑞程橡塑制品有限公司 8年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄