產(chǎn)品別名 |
丙酸鈣 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
果晨 |
主要用途 |
防腐劑 |
有效物質(zhì)含量 |
≥25% |
含量 |
其它 |
成分 |
丙酸鈣 |
丙酸鈣 |
丙酸鈣(C6H10O4Ca) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | GB25548-2010 | HG2921-1999 | FCCV | E282 | ||
含量(以干基計(jì)) | ≥99.0% | ≥99% | 98.0%-100.5% | ≥99% | |||
水不溶物 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.2% | ≤0.3% | |||
PH(10%水溶液) | --------- | 7~9 | 7.5~10.5 | 6~9 | |||
水分(120℃,2h) | ≤9.5% | ≤9.5% | ≤5.0% | ≤4% | |||
游離酸或游離堿 | 通過試驗(yàn) | 通過試驗(yàn) | --------- | --------- | |||
砷(以As2O3計(jì)) | ≤0.0003% | ≤0.0004% | --------- | ≤0.0003% | |||
重金屬(以Pb計(jì)) | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤2 mg/kg | ≤0.001% | |||
氟化物(以F計(jì)) | ≤0.003% | ≤0.003% | ≤0.003% | ≤0.001% | |||
鐵(以Fe計(jì)) | ≤0.005% | --------- | --------- | ≤0.005% | |||
鎂(以MgO計(jì)) | --------- | --------- | 通過試驗(yàn)(≤0.4%) | --------- |
河南果晨生物科技有限公司
銷售
河南果晨生物科技有限公司 8年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————