關(guān)鍵詞 |
粘土磚 |
面向地區(qū) |
品牌 |
其它 |
|
材質(zhì) |
粘土 |
加工定制 |
是 |
耐火溫度 |
1580~1770℃ |
形狀 |
長(zhǎng)方形 |
貴州粘土磚黔西南興義市 粘土磚 廠家價(jià)格優(yōu)惠
用途粘土磚 YB/T 5106-2009
指標(biāo) 項(xiàng)目 | ZN-45 | ZN-40 | ZN-36 |
Al2O3,% ≥ | 45 | 40 | 36 |
0.2MPa荷重軟化開(kāi)始溫度,℃ ≥ | 1430 | 1380 | 1350 |
加熱線(xiàn)變化(1400℃×2h),% | -0.2~+0.1 | -0.3~+0.1 | -0.4~+0.1 |
體積密度, g/cm3 ≥ | 2.00~2.40 | ||
顯氣孔率, % ≤ | 16 | 19(22) | 22(24) |
常溫耐壓強(qiáng)度,MPa ≥ | 60 | 40(35) | 35(30) |
黔西南本地粘土磚價(jià)格熱銷(xiāo)信息