¥8888 | ≥ 5臺(tái) |
產(chǎn)品別名 |
高清,高亮,節(jié)能,智能 |
面向地區(qū) |
尺寸 |
600*1200 |
|
亮度 |
亮 |
使用環(huán)境 |
室外 |
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格 | |
基本參數(shù) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 智慧燈桿屏 |
顯示類(lèi)型 | LED | |
型號(hào) | 52 | |
使用環(huán)境 | 戶(hù)外 | |
主要參數(shù) | 主屏尺寸(顯示) | 600m*120mm |
整機(jī)尺寸(外觀) | 700m*1390*0mm | |
主屏材質(zhì) | 鋁邊框+鋼化玻璃 | |
像素密度 | 156*312=48672點(diǎn) | |
像素構(gòu)成 | SMD1919 | |
色彩種類(lèi) | 16.7M | |
刷新頻率 | >1920HZ | |
灰度等級(jí) | 16Bit | |
亮度水平 | ≥7000CD/m2 | |
大功率 | 500/臺(tái) | |
平均功率 | 180/臺(tái) | |
觀看距離 | >4 | |
輸入電源 | AC100-240V 50/60HZ | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
重量 | 45左右 | |
工作溫度 | - 40℃~+50℃ | |
工作濕度 | 10~90% | |
控制方式 | 3G/4G/免費(fèi)Wi-Fi無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)控制/ 手機(jī)APP控制 /集群終端控制 | |
使用用壽命 | 100000h | |
安裝方式 | 背面、側(cè)面安裝 | |
功能(可加選項(xiàng)) | 監(jiān)控?cái)z像頭像素 | 130萬(wàn) |
語(yǔ)音無(wú)線(xiàn)互動(dòng) | C2 mini | |
光感探頭 | 0 - 100 可調(diào)節(jié)的 | |
音響 | 2*10W | |
環(huán)境監(jiān)測(cè) | 溫度/濕度/PM2.5 | |
人臉識(shí)別 | 廣告投放 | |
遠(yuǎn)程電源控制 | 遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)電源 | |
同步 | 多臺(tái)屏無(wú)延時(shí)畫(huà)面同步切換 | |
認(rèn)證 | 3C | 證書(shū)及檢測(cè)報(bào)告 |
CE | 證書(shū)及檢測(cè)報(bào)告 | |
ROHS | 證書(shū)及檢測(cè)報(bào)告 | |
IP65 | 證書(shū)及檢測(cè)報(bào)告 |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪(fǎng)記錄