產(chǎn)品別名 |
板式喂料機,板式給礦機,板式輸送機 |
面向地區(qū) |
設(shè)備名稱:重型板式給料機
型號: GBZ1500×4500
數(shù)量:1臺
GBZ1500×4500重型板式給料機技術(shù)參數(shù)
內(nèi) 容 | 單 位 | 參 數(shù) | |
性能參數(shù) | 規(guī)格 | GBZ1500×4500 | |
槽板寬度 | mm | 1500 | |
中心距 | mm | 4500 | |
輸送物料 | 礦石 | ||
輸送物料粒度 | mm | ≤800 | |
輸送量 | t/h | ~200 | |
輸送傾角 | ° | 0 | |
輸送速度 | m/s | ~0.07 | |
坦克履帶鏈節(jié)距 | mm | 216 | |
電動機 | 1臺 | YVF2-180L-6 | |
功率 | kW | 15 | |
減速機 | 1臺 | P2KA14-500 | |
速比 | i | 500 | |
安裝方式 | 左裝/右裝 | ||
設(shè)備重量 | t | ~28 |
GBZ1500×4500重型板式給料機供貨范圍
序號 | 設(shè)備及部件名稱 | 數(shù)量或規(guī)格 |
1 | 重型板式給礦機 | GBZ1500×4500mm |
1.1 | 傳動裝置 | 1套 |
1.1.1 | 減速器 (含鎖緊盤、扭力臂) | P2KA14-500(1臺) |
1.1.2 | 電動機(變頻調(diào)速) | YVF2-180L-6-15(1臺) |
1.2 | 機架 | 1套 |
1.2.1 | 滾輪裝置 (上托鏈輪、下托輪) | 1套 |
1.2.2 | 導(dǎo)料板、頭部罩殼 | 1套 |
1.3 | 頭輪裝置 | 1套 |
1.4 | 尾輪裝置 | 1套 |
1.5 | 鏈軌 | 1套 |
1.6 | 槽板 | 1套 |
1.7 | 安裝地腳螺栓 | 1套 |
2 | 隨機配件 | 1套(上托鏈輪2只+槽板1塊) |
3 | 隨機技術(shù)資料 | 1套 |
GBZ1500×4500板式喂料機報價:320000元/臺
報價說明:
1:報價為工廠交貨價.
2:報價含13%增值稅.
3:交貨日期:合同生效60天.
地址:江蘇南通海安縣
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄