產(chǎn)品別名 |
飛利浦LED光源,飛利浦衛(wèi)生間吸頂燈,飛利浦洗手間吸頂燈,飛利浦2D管 PL-2D |
面向地區(qū) |
品牌 |
Philips/飛利浦 |
|
加工定制 |
否 |
電壓 |
220v |
功率 |
16 |
光源功率 |
3w |
主要適用范圍 |
庭院及住宅小區(qū) |
材質(zhì) |
玻璃 |
防護等級 |
IP20 |
飛利浦2D管 PL-2D 吸頂燈燈管型號
型號 | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號 | 平均壽命 | 產(chǎn)地 |
PLQ Pro 16w 827 | 16 | 1050 | 2700 | 82 | GR8 | 10000 | 國產(chǎn) |
PLQ Pro 16w 830 | 16 | 1050 | 3000 | 82 | GR8 | 10000 | 國產(chǎn) |
PLQ Pro 16w 835 | 16 | 1050 | 3500 | 82 | GR8 | 10000 | 國產(chǎn) |
PLQ Pro 28w 827 | 28 | 2050 | 2700 | 82 | GR8 | 10000 | 國產(chǎn) |
飛利浦2D管 PL-2D 16W 21W 28W 38W 4P吸頂燈燈管
型號 | 批發(fā)價 | 起訂量 |
PL-Q Pro 16W/827/2P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/835/2P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/830/2P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/827/4P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/830/4P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/835/4P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/827/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/830/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/835/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/840/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/827/4P | 39.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/830/4P | 39.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/835/4P | 39.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/840/4P | 39.00 | 12 |
佛山市大翰電子有限公司 13年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄