產(chǎn)品別名 |
消防移動式照明車,220V照明車在哪兒買 |
面向地區(qū) |
飛機廠用照明車在哪兒買 消防移動式照明車.該車上藍牌,c證可駕駛,進入市內(nèi)不限行。適用范圍:鐵路、電業(yè)、公安、油田、冶金、石化企業(yè)等各種大型施工作業(yè)、事故搶修、搶險救災(zāi)等現(xiàn)場作移動照明。
1.裝備發(fā)電機組,品質(zhì),性能,啟動容易;
2.4*200wled防爆燈頭,光通量大,壽命長;
3.采用任意可調(diào)防倒機構(gòu),安全穩(wěn)固;減速自剎型升降機構(gòu),升降靈活,隨時自動鎖定;
4.配置本田,雅馬哈等國際品牌電氣件,機器的使用性能;
5.燈架可旋轉(zhuǎn),方便調(diào)整投射方向,燈架可翻轉(zhuǎn)收納,方便運輸與儲存;表面噴塑,漂亮美觀,防銹耐蝕;
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5998x2000x2860 |
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座載質(zhì)量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1623 |
軸荷(kg) | 1580/2915 | 車速(km/h) | 98 |
備注: | 該車適用于油田井場應(yīng)急搶險救援,天然氣管道堵漏,應(yīng)急供電和照明作業(yè)。側(cè)、后防護由裝置代替,abs及其控制器型號為:apg3550500a4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。選裝外觀樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ql1040a6hwy | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50r16 10pr,6.50r16 10pr,7.00r16 8pr | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 1377 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | gb17691-2005國Ⅴ,gb3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
4kh1cn5ls 4kh1cn5ls 4kh1cn5hd | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 2999 2999 | 72 72 96 |
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄