公司簡介
廣州食品進口報關公司專注食品進口報關代理十年,廣州A類報關企業(yè),全心全意,您的貨物清關順利!廣州食品報關,食品進口報關,進口食品報關,代理食品清關,食品報關代理公司-操作港口口岸分布于廣州、東莞、深圳、寧波、上海、天津、青島、大連。越南食品進口代理、泰國食品進口代理、馬來西亞食品進口代理、意大利食品進口清關代理、美國食品進口報關代理、廣州港進口食品代理、天津港進口食品代理、上海港進口食品代理、代理深圳港食品進口服務!廣州食品進口代理公司專注于“全球網(wǎng)點進口至中國”為進出口代理服務方向,整合了國際港口、倉儲、保稅區(qū)、船舶、航空運輸?shù)任锪鞴渻?yōu)勢服務配套資源,提供的進口食品代理報關業(yè)務。
詳細資料 | |
公司名稱 | 廣州食品進口報關公司 |
所在地 | 廣東廣州 |
企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 |
成立時間 | 2010-03-31 |
注冊資金 | 人民幣1000萬 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
主營行業(yè) | 進口代理報關 |
主營產(chǎn)品 | 食品進口報關,廣州食品進口報關 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 服務型 |
經(jīng)營期限 | 2010-04-10 至 2030-04-09 |
最近年檢時間 | 2017年 |
登記機關 | 廣州市工商管理局 |
開戶銀行 | 廣州廣發(fā)銀行 |
銀行帳號 | 623584647 |
開戶人 | 林峯 |
品牌名稱 | 食品報關 |
主要客戶群 | 商超、貿(mào)易公司 |
年營業(yè)額 | 人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 食品酒類進出口及技術 |
廠房面積 | 2100 |
是否提供OEM | 否 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 510000 |
公司資料
- 廣東
- 進口代理報關
- 食品進口報關,廣州食品進口報關
聯(lián)系方式
- 林夕
- 廣州食品進口報關公司
- 510000
公司地址
在線留言